月額500円(税込)という低価格で、Amazonが指定するビデオが見放題となるのが、【Amazonプライムビデオ】です。
この記事では、【Amazonプライムビデオ】で、よく見られている作品を紹介すると共に、配信作品の特徴をまとめてみましたので、プライムビデオに興味のある方は参考にしてみて下さい。
【Amazonプライムビデオ】の基本情報
Amazonプライムビデオは、プライム会員になることで利用できるサービスの一つです。
月額500円(税込)という低価格で、
- Amazonプライムビデオ(指定のビデオが見放題)
- Prime delivery(配送オプションが無料)
- Prime Reading(指定の電子書籍が読み放題)
- Prime Music(指定の音楽が聴き放題)
といった多くのサービスが利用できます。
Amazonでよく買い物をする方にとっては、特にコストパフォーマンスが高くなります。
【Amazonプライムビデオ】の基本情報は、次のとおりです。
月額料金(税込) | 月額500円 または、年額4900円 から選択 |
視聴方式 | 見放題作品 + レンタル作品 |
配信作品ジャンル | 洋画、邦画、国内ドラマ、海外ドラマ、アニメ、バラエティ、Amazonオリジナル作品、スポーツ |
配信作品本数 | 約3万本(2019年11月時点) |
無料お試し期間 | 30日間 |
支払い方法 | クレジットカード、携帯キャリア決済(ドコモ、au)、Amazonギフト券 |
視聴方法 | テレビ(対応のスマートテレビまたはメディアストリーミング端末、ゲーム機が必要)、パソコン、スマートフォン、タブレット |
ダウンロード機能 | あり(スマートフォン、タブレットで利用可能) |
同時視聴数 | 3台 |
付帯サービス | Prime delivery(配送オプション)が無料、Prime Reading、Prime Music等 |
プライムビデオでよく見られている映画は?
プライムビデオで良く見られている映画について、「洋画」、「邦画」、「アニメ映画」に分けて、まとめてみました。
掲載している作品はすべて見放題作品で、追加料金なして視聴することができます。
Amazonプライムビデオ 映画ジャンルの特徴 | |
良い点 |
|
悪い点 |
|
洋画
洋画に関しては、2018年に公開された比較的新しい作品がよく見られています。
「ミッション:インポッシブル」や「ジュラシック・ワールド」といったメジャー作品の続編が人気ですね。
作品名 | 公開年 | 時間 | IMDb(※) |
ミッション:インポッシブル フォールアウト | 2018 | 147分 | 7.8/10 |
ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 2018 | 128分 | 6.2/10 |
ラ・ラ・ランド | 2016 | 127分 | 8.0/10 |
アイアンマン | 2008 | 126分 | - |
フィフティ・シェイズ・フリード(R15+) | 2018 | 105分 | 4.5/10 |
Love & Other Drugs(R15+) | 2010 | 112分 | 6.7/10 |
パシフィック・リム/アップライジング | 2018 | 110分 | 5.6/10 |
邦画
ここ2、3年以内に制作された比較的あたらしい作品がよく見られていますね。
「いぬやしき」など、まだ地上波で放送されていない作品が人気です。
作品名 | 公開年 | 時間 | IMDb(※) |
万引き家族(PG12) | 2018 | 120分 | 8.0/10 |
亜人 | 2017 | 108分 | - |
サバイバルファミリー | 2017 | 116分 | - |
シン・ゴジラ | 2016 | 119分 | - |
ぼくは明日、昨日のきみとデートする | 2016 | 110分 | - |
祈りの幕が下りる時 | 2018 | 119分 | 7.1/10 |
22年目の告白-私が殺人犯です- | 2017 | 121分 | - |
いぬやしき | 2018 | 126分 | 6.7/10 |
今夜、ロマンス劇場で | 2018 | 108分 | 7.2/10 |
TOO YOUNG TO DIE!若くして死ぬ | 2016 | 125分 | 6.8/10 |
アニメ映画
アニメ映画については、配信数はそれほど多くありませんが、新旧作品がバランスよくラインナップされています。
作品名 | 公開年 | 時間 | IMDb(※) |
打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? | 2017 | 90分 | - |
この世界の片隅に | 2016 | 129分 | 7.8/10 |
言の葉の庭 | 2013 | 46分 | - |
秒速5センチメートル | 2007 | 62分 | - |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 1988 | 119分 | - |
コードギアス 反逆のルルーシュI 興道 | 2017 | 134分 | 7.4/10 |
コードギアス 反逆のルルーシュIII 皇道 | 2018 | 140分 | 7.8/10 |
劇場版 黒子のバスケ LAST GAME | 2017 | 90分 | - |
プライムビデオでよく見られているTV番組は?
プライムビデオで良く見られているTV番組について、「ドラマ」、「アニメ」、「バラエティ」に分けて、まとめてみました。
掲載している作品はすべて見放題作品で、追加料金なして視聴することができます。
Amazonプライムビデオ ドラマジャンルの特徴 | |
良い点 |
|
悪い点 |
|
ドラマ
新作ドラマの配信数が少ないことから、視聴されているのは旧作ドラマが中心です。
新しいドラマがない訳ではありませんが、ドラマジャンルに関しては大きな期待はしない方が良いでしょう。
作品名 | 制作年 | 話数 | アマゾン評価 |
おっさんずラブ | 2018 | 全7話 | ★4.5/5 |
トリック1 | 2000 | 全10話 | ★4.5/5 |
トリック2 | 2002 | 全11話 | ★4.5/5 |
結婚できない男(シーズン1) | 2006 | 全12話 | ★5/5 |
民王 | 2015 | 全8話 | ★4.5/5 |
CRISIS 公安機動捜査隊特捜班 | 2017 | 全10話 | ★4/5 |
時効警察(全3シーズン/シーズン3のみレンタル作品) | 2006- | 全26話 | ★3/5 |
BORDER(全2シーズン) | 2014 | 全10話 | ★4.5/5 |
孤独のグルメ(全8シーズン/シーズン8のみレンタル作品) | 2012- | 全104話 | ★5/5 |
アニメ
ドラマに比べると、アニメジャンルは新作が多くラインナップされており、アニメ好きなら満足できるレベルにあります。
よく視聴されている作品も、2019年に制作されたものばかりですね。
新作アニメだけでなく、「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」や「PSYCHO-PASS サイコパス」などの優良作も配信されています。
作品名 | 制作年 | 話数 | アマゾン評価 |
鬼滅の刃 | 2019 | 全26話 | ★4/5 |
約束のネバーランド | 2019 | 全12話 | ★4/5 |
ワンパンマン(全2シーズン) | 2015- | 全24話 | ★3/5 |
どろろ | 2019 | 全24話 | ★4/5 |
炎炎ノ消防隊 | 2019 | 全24話 | ★3.5/5 |
盾の勇者の成り上がり | 2019 | 全25話 | ★4/5 |
Dr.STONE | 2019 | 全24話 | ★4/5 |
ダンベル何キロ持てる? | 2019 | 全12話 | ★4.5/5 |
五等分の花嫁 | 2019 | 全12話 | ★3.5/5 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか(全2シーズン) | 2015- | 全25話 | ★3.5/5 |
バラエティ
バラエティ番組については、配信作品数は少ないですが、「HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル」を筆頭に、Amazonオリジナル番組が多く配信されています。
作品名 | 制作年 | 話数 | アマゾン評価 |
バチェラー・ジャパン(全3シーズン) | 2017- | 全50話 | ★3.5/5 |
HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル(全7シーズン) | 2016- | 全35話 | ★3/5 |
相席食堂(全2シーズン) | 2019- | 全75話 | ★4.5/5 |
人志松本のすべらない話 | 2009- | 全14話 | ★3.5/5 |
M-1グランプリ | 2001- | 全24話 | ★4/5 |
まとめ
以上、【Amazonプライムビデオ】で、よく見られている作品を各ジャンルの特徴と共にまとめてみました。
紹介した作品以外にも、多くの作品が見放題で配信されていますので、プライムビデオに興味のある方は、一度公式サイトをチェックしてみて下さい。